Update Channel Frekuensi Parabola Saletite Palapa dan Telkom
Ini beberapa alasan kenapa banyak blogger yang membahas update channel frekuensi parabola satelite Palapa dan Telkom, karena mereka (pemilik TV) sering mengubah-ubah channel frekuensinya sehingga tiba-tiba channel kesayangan Anda blank/ hilang. Untuk itu harus mengganti channel frekuensi yang update, baru channel tersebut menampilkan gambar dan suara.
Di Indonesia sendiri untuk TV menggunakan 2 satelit yaitu Palapa dan Telkom, keduanya memiliki list daftar channel TV Nasional dan TV Swasta di Indonesia. Baiklan berikut ini channel frekuensi parabola satelit Palapa dan Telkom terbaru (Update April 2016).
Update Channel Frekuensi dan Symbol Rate Satelit (Palapa D) Palapa 113 E Terbaru (Update April 2016)
Update Chanel Frekuensi dan Symbol Rate Satelit (Telkom 1) Telkom 108E FTA Terbaru (Update April 2016)
Artikel ini diprotek dari maling copy paste, sebagai gantinya bila Anda menginginkan Update Channel Frekuensi Parabola Saletite Palapa dan Telkom, silahkan download pada link berikut ini.
Download Channel Frekuensi Parabola Saletite Palapa dan Telkom
Di Indonesia sendiri untuk TV menggunakan 2 satelit yaitu Palapa dan Telkom, keduanya memiliki list daftar channel TV Nasional dan TV Swasta di Indonesia. Baiklan berikut ini channel frekuensi parabola satelit Palapa dan Telkom terbaru (Update April 2016).
Update Channel Frekuensi dan Symbol Rate Satelit (Palapa D) Palapa 113 E Terbaru (Update April 2016)
Frekensi | Sym Rate | Channel | Video PID | Audio PID | PCR PID |
---|---|---|---|---|---|
4080 H | 28125 | Metro TV | 513 | 651 | 202 |
Bloomberg | 515 | 653 | 204 | ||
NHK | 516 | 654 | 205 | ||
Jak TV | 512 | 650 | 203 | ||
U Channel | 518 | 656 | 207 | ||
Al Manar | 517 | 655 | 206 | ||
LBS IN-Drama | 1802 | 1803 | 1801 | ||
LBS K-Drama | 1902 | 1903 | 1901 | ||
Lejel | 2102 | 2103 | 2101 | ||
Lejel | 514 | 652 | 201 | ||
Ch 10 | 519 | 657 | 210 | ||
Ch 11 | 520 | 658 | 211 | ||
ELSHINTA TV | 2104 | 2105 | 2104 | ||
INDOSAT 2 | 2202 | 2203 | 2203 | ||
3787 H | 5632 | TV One | 308 | 256 | 8190 |
3935 H | 6500 | Global TV | 308 | 258 | 8190 |
3773 H | 6520 | RCTI | 1160 | 1120 | 1160 |
3998 H | 8500 | SCTV (Mpeg2) | 36 | 32 | 36 |
Indosiar (Mpeg2) | 1110 | 1211 | 1110 | ||
3763 H | 3500 | TVRI Nasional | 33 | 36 | 523 |
4184 V | 6700 | MNC TV | 1110 | 1211 | 1110 |
3756 H | 6250 | SCTV Network | 1001 | 1002 | 1001 |
DVBS2 | Indosiar Network | 2001 | 2002 | 2001 | |
O Channel | 3001 | 3002 | 3001 | ||
LIVE FEED | 4001 | 4002 | 4001 | ||
3864 V | 4330 | B Channel (RTV) | 512 | 4112 | 512 |
3945 V | 7400 | MATRIX-TV | 255 | 246 | 255 |
Best Buy | 36 | 37 | 36 | ||
3579 V | 2750 | Share Channel | 33 | 34 | 33 |
ShopNow | 36 | 37 | 36 | ||
3629 H | 17987 | RODJA TV | 512 | 4112 | 512 |
Antara News | 103 | 104 | 102 | ||
3926 H | 4208 | BALI TV | 33 | 36 | 33 |
4052 H | 3330 | Insan TV | 512 | 4112 | 513 |
WESAL TV | 516 | 518 | 517 | ||
UMMAT TV | 769 | 770 | 769 | ||
4045 V | 2830 | DAAI TV | 3601 | 3606 | 3601 |
4057 H | 3000 | Lumen Network | 33 | 36 | 512 |
4140 V | 30000 | Berita Satu | 116 | 114 | 116 |
Skynindo | AMG | 70 | 69 | 70 | |
NABAWI TV | 96 | 87 | 96 | ||
DAMAI TV | 46 | 102 | 46 | ||
HAARI TV | 201 | 202 | 201 | ||
More Mall | 301 | 302 | 301 | ||
Starlite | 401 | 402 | 401 | ||
Skynindo Info | 501 | 502 | 501 | ||
3768 H | 4000 | TVRI Nasional | 39 | 38 | 39 |
DVB-S2 | TVRI 3 (Budaya) | 33 | 32 | 33 | |
TVRI 4 (Sport) | 36 | 35 | 36 | ||
4051 V | 1600 | Kompas TV | 513 | 4112 | 513 |
4007 V | 6400 | NET.MEDIA TV | 308 | 256 | 308 |
3932 V | 15800 | Metro TV Mp4 | 513 | 4112 | 512 |
DVB S | DMC TV | 711 | 731 | 711 | |
RUAI TV | 611 | 631 | 611 | ||
ASWAJA TV | 811 | 831 | 811 | ||
CTV Network | 911 | 931 | 911 | ||
MNC Shop | 211 | 231 | 211 | ||
Shine TV | 111 | 131 | 111 | ||
3786 V | 29900 | Info Channel | 3373 | 3371 | 3373 |
Dangdut Channel | 3273 | 3271 | 3273 | ||
Top Hits | 3293 | 3291 | 3293 | ||
Orange TV $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | ||
4100 V | 30000 | Skynindo Info | 76 | 34 | 76 |
DVBS2 | Skynindo $$$ | $$$ | $$$ | ||
3946 V | 7400 | JTV Surabaya | 403 | 312 | |
4110 H | 11670 | Myawady TV | 97 | 99 | 97 |
DVBS2 | MWD Variety | 49 | 51 | 49 | |
MWD Movies | 65 | 67 | 65 | ||
MWD Series | 81 | 83 | 81 | ||
MWD Music | 113 | 115 | 113 | ||
MWDDocumentar | 129 | 131 | 129 | ||
MWD Shopping | 145 | 147 | 145 | ||
3600 V | 31000 | ON CHANNEL | 36 | 35 | 36 |
DVBS2 | K-Vision $$$ | ||||
3880 H | 30000 | INFO TV | 81 | 82 | 516 |
3433 H | 4385 | TELE 1 | 33 | 34 | 33 |
TELE 2 | 49 | 50 | 49 | ||
TELE 3 | 65 | 66 | 65 | ||
TELE 4 | 81 | 92 | 81 | ||
3985 H | 2250 | MWDTV | 513 | 4112 | 512 |
Update Chanel Frekuensi dan Symbol Rate Satelit (Telkom 1) Telkom 108E FTA Terbaru (Update April 2016)
Frekwensi | Simbol Rate | Channel FTA | Video PID | Audio PID | PCR PID |
---|---|---|---|---|---|
4085 H | 6000 | TransTV | 0033 | 0036 | 0033 |
3990 H | 6000 | Trans7 | 0512 | 0256 | 8190 |
4015 H | 6000 | ANTV | 0257 | 0258 | 8190 |
4135 H | 6400 | NET. TV | 0033 | 0034 | 0033 |
3776 H | 4285 | TVTL | 0033 | 0036 | 0033 |
3787 H | 4000 | TV Edukasi 1 | 0308 | 0256 | 8190 |
3807 H | 4000 | TV Edukasi 2 | 0308 | 0256 | 8190 |
3812 H | 3000 | JAYA TV | 0306 | 0304 | 8190 |
3817 H | 3000 | TVRI Kal Barat | 0033 | 0036 | 0033 |
3803 H | 3000 | TVRI Kal Teng | 0033 | 0036 | 8190 |
3794 H | 3000 | TVRI Kal Timur | 0308 | 0257 | 8190 |
4082 H | 3570 | Papua TV | 0512 | 0256 | 8190 |
3801 H | 3900 | TVRI Papua | 0308 | 0256 | 8190 |
4079 H | 3000 | Papua Barat | 5120 | 0256 | 8190 |
3732 H | 4160 | SpaceToon | 0512 | 4112 | 0512 |
3830 H | 3000 | Hope TV | 0512 | 4112 | 0512 |
3742 H | 3000 | TVRI Jambi | 0034 | 0033 | 0034 |
3483 V | 3000 | TVMu | 0033 | 0034 | 0033 |